股價高於平均?
看股價離近期平均多遠,判斷價格是不是已經跑在趨勢前面。
資料不足
目前基本面資料不足,只顯示股價走勢,暫不判斷高低。
股價 20日平均線 60日平均線
資料不足
--
| 市值 | -- |
|---|---|
| 本益比 (TTM) | 167.83x |
| 股價淨值比 | 45.43x |
| 殖利率 (TTM) | 0.61% |
| 52 週高 / 低 | 9,885 / 7,505 |
| 流通在外股數 | -- |
| 競爭對手 按主賽道/次賽道分組。 | -- |
|---|---|
| 上游供應商 本公司向它們採購,或依賴其供應。 | -- |
| 下游客戶 它們採購或採用本公司的產品與服務。 | -- |
| 策略合作 | -- |
| 投資/持股 | -- |
新聞僅保留摘要與來源連結,不存原文。
非投資建議。市場資料以中性事實呈現,不含個股估值評等或買賣建議。